|
|
 |
Высокочастотные глубинные вибраторы со встроенным преобразователем частоты IRFU 30, IRFU 38, IRFU 45, IRFU 57
|
|

Данные глубинные вибраторы делают ставку на
безопасность и производительность. Уникальная
система защиты Bodyguard® от Wacker Neuson
гарантирует безопасность машине и оператору с
момента включения в электрическую сеть. Область
защиты охватывает всю длину оборудования от
электрической вилки до вибробулавы. Кроме того,
благодаря стабильной скорости вращения
двигателя, IRFU обеспечивает высочайшую
производительность уплотнения всех
применяемых видов бетона.
|
| Технические характеристики |
IRFU 30 |
IRFU 38 |
IRFU 45 |
IRFU 57 |
IRFU 65 |
| Диаметр вибробулавы | мм | 30 | 38 | 45 | 57 | 65 |
| Длина вибробулавы (Д) | мм | 354 | 345 | 382 | 400 | 500 |
| Защитный шланг | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Вес вибробулавы | кг | 1,4 | 2,2 | 3,5 | 5,8 | 9,2 |
| Общий вес | кг | 11,5 | 13,6 | 14,6 | 19,8 | 25,5 |
Диаметр зоны действия* (в зависимости от консистенции бетона) | см | 40 | 50 | 60 | 85 | 100 |
| Вибрация | об/мин | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Приводной двигатель | высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель со встроенным
в корпус выключателя электронным преобразователем частоты для
непосредственного подключения к 220 - 240 В 50/60 Гц 1~ |
| Мощность | кВт | 0,25 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,8 |
| Напряжение | В | 220 - 240 1~ | 220 - 240 1~ | 220 - 240 1~ | 220 - 240 1~ | 220 - 240 1~ |
| Частота | Гц | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Ток | А | 2,2 | 3,5 | 4,8 | 6,0 | 10,0 |
Электрический кабель Силовой кабель | м м | 15 + 0,5 | 15 + 0,5 | 15 + 0,5 | 15 + 0,5 | 15 + 0,5 |
| Передача усилия | непосредственно через двигатель, вмонтированный в вибробулаву |
|
Купить Высокочастотные глубинные вибраторы со встроенным преобразователем частоты IRFU 38, IRFU 45, IRFU 57
Заполните форму, чтобы заказать этот товар:
|
|
 |
|