|
|
 |
Высокочастотные глубинные вибраторы со встроенным преобразователем частоты IRSE-FU 38, IRSE-FU 45, IRSE-FU 57
|
|

В этих глубинных вибраторах со встроенным
преобразователем сочетается мощность и
удобство для оператора. Эргономично
исполненная, виброзащищенная рукоятка снижает
вибрационную нагрузку на руку и предплечье и
дает возможность оператору, несмотря на высокие
центробежные усилия на глубинном вибраторе,
работать спокойной рукой. И, разумеется '
область защиты охватывает полную длину агрегата
от устройства Bodyguard® (выключатель для
защиты персонала) на электрической вилке и до
вибробулавы.
|
| Технические характеристики |
IRSE-FU 30 |
IRSE-FU 38 |
IRSE-FU 45 |
IRSE-FU 57 |
| Диаметр вибробулавы | мм | 30 | 38 | 45 | 58 |
| Длина вибробулавы (Д) | мм | 353 | 345 | 382 | 400 |
| Защитный шланг | м | 0,8 / 0,3 | 0,8 / 0,3 | 0,8 / 0,3 | 0,8 / 0,3 |
| Вес вибробулавы | кг | 1,4 | 2,2 | 3,5 | 5,8 |
| Рабочий вес | кг | 11,2 / 10,7 | 12,0 / 11,5 | 13,0 / 12,5 | 16,0 / 15,0 |
Диаметр зоны действия (в зависимости от консистенции бетона) | см | 40 | 50 | 60 | 85 |
| Вибрация | об/мин | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Приводной двигатель | Высокочастотный электродвигатель с короткозамкнутым ротором и встроенным в корпус электронным преобразователем частоты, для непосредственного подключения к 220-240 В 50/60 Гц 1~ |
| Мощность | кВт | 0,25 / 0,20 | 0,50 | 0,70 | 0,90 |
| Напряжение | В | 220 - 240 1~ | 220 - 240 1~ | 220 - 240 1~ | 220 - 240 1~ |
| Частота | Гц | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Ток | А | 2,2 / 3,5 | 3,5 | 4,8 | 6,0 |
| Электрический кабель | м | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Общая длина вместе с кабелем преобразователя | м | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Передача усилия | непосредственно в вибрационную систему, от электродвигателя,встроенного в вибробулаву |
|
Купить Высокочастотные глубинные вибраторы со встроенным преобразователем частоты IRSE-FU 38, IRSE-FU 45, IRSE-FU 57
Заполните форму, чтобы заказать этот товар:
|
|
 |
|